mania

track

    การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ถึง 3 กันยายน 2549 ที่จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นสนามเดียวกับที่จัดการแข่งขัน Pre-world ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่สภาพอากาศและสภาพสนามเปลี่ยบนไปในในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก อากาศค่อนข้างร้อนชื้น แต่ไม่มีฝนรบกวน ผิวสนามและเนินกระโดดได้รับการปรับปรุงใหม่หลายจุด ที่อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างเห็นจะเป็นปริมาณฝุ่นที่ค่อนข้างเยอะเอาการอยู่ แต่ไม่มีผลต่อนักแข่งที่ยืนบังคับบนที่สูง สนามมีขนาด 62 X 50 เมตร ระยะทางต่อรอบ 470 เมตร เวลาต่อรอบโดยปกติอยู่ที่ 55 วินาทีต่อรอบ แต่มีนักแข่งสามารถทำสถิติได้ถึง 49 วินาทีต่อรอบ

    มีนักแข่งจาก 4 ลีก ทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน EFRA(ยุโรป), ROAR(อเมริกาเหนือ), FAMAR(อเมริกาใต้) และFEMCA(เอเซีย) ใช้ระบบการแข่งขันแบบChristmas Tree ที่จำกัดจำนวนนักแข่งไว้ที่ 150 คัน แบ่งเป็น 15 Heat Heatละ 10 คัน มีนักแข่งสมัครเกินจำนวนที่สามารถรับได้ จึงต้องขึ้นทะเบียนwaiting list ไว้ก่อนจำนวนหนึ่ง สำหรับนักแข่งจากประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 คน ดังนี้

1. คุณชาลี /Mugen     2. คุณมีน/Hongnor     3.คุณหนู(เอกนรินทร์)/Kyosho     4.คุณพนิช(โฟม)/Kyosho     5.คุณสุรศักดิ์/Kyosho     6. คุณชวิช(น้อมเจ็มส์)/Mugen     7.คุณแชมป์ มาเนีย/Kyosho (waiting list)

ขอเชิญแฟนๆชาวไทยส่งใจไปร่วมเชียร์ด้วยกันครับ

DAY 1

    การแข่งขันในวันแรกเป็นการฝึกซ้อมแบบ Control Practice นักแข่งที่ทำเวลาดีที่สุดคือคุณชาลี สามารถทำเวลาได้ถึงอันดับที่ 8 จากนักแข่งที่เข้าฝึกซ้อมกว่า 130 คน รายชื่อ 20 อันดับแรกมีดังนี้ครับ

ชื่อ ; ประเทศ ; จำนวนรอบ ; เวลารวม ; Best Lap ;

1;DANIEL RECKWARD; GERMANY;12;10:45.569;49.343
2;JON HAZLEWOOD;     G.BRITAIN;12;10:51.234;49.732
3;CHAD BRADLEY ;       USA;12;11:25.367;51.277
4;ATSUSHI KAWAMOTO;JAPAN;11;10:00.156;51.087
5;JOHN AGUS;               INDONESIA;11;10:00.223;50.928
6;YANNICK AIGOIN;    FRANCE;11;10:00.263;49.817
7;YUUICHI KANAI;       JAPAN;11;10:02.168;51.576
8;CHARLEE PHUTIYOTHIN;THAILAND;11;10:04.231;52.521
9;BORJA HERNANDEZ;SPAIN;11;10:14.934;51.276
10;MARKUS FELDMANN;GERMANY;11;10:18.889;52.682
11;DANIEL VEGA;          SPAIN;11;10:20.311;51.577
12;LINUS THERN;           SWEDEN;11;10:20.480;51.785
13;DAVIDE TORTORICI;   ITALY;11;10:20.513;49.748
14;YUUICHI AJISHI;       JAPAN;11;10:20.776;51.247
15;JEROME SARTEL;     FRANCE;11;10:25.641;51.418
16;ROBERT GUSTAFSSON; SWEDEN;11;10:26.836;50.899
17;GREG DEGANI;         USA;11;10:29.626;51.101
18;STANLEY WANGSANEGARA;  INDONESIA;11;10:34.427;52.815
19;KENJI OSAKA;         JAPAN;11;10:34.781;51.343
20;JOSHUA WHEELER; USA;11;10:35.387;50.574

    สำหรับนักแข่งไทยท่านอื่น อยู่อันดับดังนี้ คุณสุรศักดิ์ อันดับ 88 , น้องเจ็มส์ อันดับ 89 , คุณมีน อันดับ 107 ,คุณเอกนรินทร์ อันดับ 111 , คุณพนิช อันดับ 113

88;SURASAK KERINSAKUNA;THAILAND;9;11:22.045;58.089     89;CHAVIT SALIGUPTA;THAILAND;8;8:44.149;58.858

107;MEEN VEJRAK;THAILAND;7;9:49.672;57.725                         111;KANKET EKNURIN;THAILAND;7;10:45.421;59.683

113;PANIT CHOTLERSAK;THAILAND;6;8:19.962;56.221

    DAY 2

    การแข่งขันในวันที่สอง (29/9/49) เป็นการแข่งขันในรอบ Control Practice อย่างเป็นทางการ 2 ครั้งใช้เวลาแข่งขันกลุ่มละ 10 นาที วันนี้คุณแชมป์ มาเนีย ที่อยู่ในWaiting list เมื่อวานได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันแล้ว การแข่งขันในระดับโลกนี้มีการใช้กติกาที่เข้มงวดมาก ไม่ว่าจะเป็นทางตัวรถที่ต้องมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามกติกาสากล ตัวเพลทรถมีการตอกตัวเลขห้ามเปลี่ยนแปลงยกเว้นกรณีมีการบิดงอต้องเปลี่ยน ต้องให้กรรมการพิจารณาดูก่อน การฝึกซ้อมทำได้ในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทำให้นักแข่งที่เพิ่งไปทำการแข่งขันมีเวลาซ้อมน้อยมาก

เช็ครถpitracerace

    งานนี้ที่เต๊นท์ของ Mugen ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการนำอะไหล่มาให้นักแข่งได้เบิกใช้กันฟรี(เอาของเก่าไปแลก) โดยเฉพาะชุดUpgradeใหม่ของ MBX5Rรุ่นใหม่ ถูกใจนักแข่งกันจริงๆ เหยี่ยวข่าวของเรา(ตาแชมป์) บอกว่าเลี้ยวสุดๆจริงๆครับพี่

    นักแข่งไทยทั้ง 7 คน ใช้รถ/เครื่องดังนี้ครับ

1. ชาลี Mugen / Ninja   2. มีน Hongnor / Orion   3. น้องเจ็มส์ Mugen / Ninja    4. เอกนรินทร์ Kyosho/O.S. V-spec    5. โฟม(พนิช) Kyosho / O.S. V-spec    6. สุรศักดิ์ Kyosho/ Sirio    7. แชมป์ มาเนีย Kyosho/Max

    นักแข่งไทยที่ทำเวลาได้ดีที่สุดยังคงเป็นชาลี อยู่ที่ลำดับ 50 ผลการแข่งดูกันเลยครับ

1 Yannick Aigoin - France - XRAY/RB
2 Robert Batlle -  Spain - HoBao/Falcon Ultimate Racing
3 Davide Tortorici - Italy - Crono/Falcon Ultimate Racing
4 Renaud Savoya - France - Mugen/Ninja
5 Daniel Vega - Spain - Mugen/Ninja
6 Chad Bradley - USA - Jammin/OS
7 Josh Wheeler - USA - XRAY/Werks
8 Jon Hazlewood - UK - XRAY/Recab OS
9 Miguel Matias - Portugal - Kyosho/Sirio
10 Borja Hernandez - Spain - Mugen/Ninja
11 Scott Hughes - USA - Mugen/OS
12 Greg Degani - USA - HoBao/Picco
13 Linus Thern - Sweden - Kyosho/RB
14 Yuichi Kanai - Japan - Kyosho/Sirio
15 Fabio Boero - Italy - Mugen/Ninja
16 Bobby Tillman - USA - Mugen/Ninja
17 Stanley Wangsanegara- Indonesia - XRAY
18 Kenji Osaka - Japan - Mugen/Ninja
19 Daniel Reckward - Germany - Kyosho/RB
20 Jerome Sartel - France - Hong Nor/JP

21 JEREMY KORTZ USA
22 JOHN AGUS INDONESIA
23 VRAY GUILLAUME FRANCE
24 YAH HSIA CHING TAIWAN R.O.C
25 MARK PAVIDIS USA
26 MARKUS FELDMANN GERMANY
27 KRIS MOORE USA
28 JEROME AIGOIN FRANCE
29 ROBERT GUSTAFSSON SWEDEN
30 MARTY KORN USA
31 SAMUELE LENZI ITALY
32 YUUICHI AJISHI JAPAN
33 RICARDO GOMEZ SPAIN
34 TAKASHI KATO JAPAN
35 MARTIN WOLHUTER AUSTRALIA
36 ATSUSHI KAWAMOTO JAPAN
37 RAUL DARAS SPAIN
38 JOSEPH QUAGRAINE FINLAND
39 STEWART WILCOX G.BRITAIN
40 YASYHIRO TAKEUCHI JAPAN
41 YOSHIO OTSUKA JAPAN
42 WANG WEN PEI TAIWAN R.O.C
43 HIDEKI KOBAYASHI JAPAN
44 PAUL COLEMAN USA
45 CHEN WU CHUNG TAIWAN R.O.C
46 MARTIN BAYER CZECH REP.
47 RAUL PERIS SPAIN
48 SCOTT YANG TAIWAN R.O.C
49 JUSTIN MILLAN AUSTRALIA
50 CHARLEE PHUTIYOTHIN THAILAND ชาลี

51 MIKE CRADOCK G.BRITAIN
52 LUI WEN YI SINGAPORE
53 STEVEN DRYGALLA AUSTRALIA
54 CHOPIN YUSUF INDONESIA
55 ARI HEINONEN FINLAND
56 KARL JACKSON G.BRITAIN
57 HUANG MING TSE TAIWAN R.O.C
58 KEEVIN SHARP USA
59 TAKAYUKI OBA JAPAN
60 KAZUHIKO HOSOI JAPAN
61 INDRA LIONO INDONESIA
62 TOMMY CHUNG G.BRITAIN
63 NATHAN TOIA NEW ZEALAND
64 HO HUANG PIN TAIWAN R.O.C
65 DARREN COLEMAN G.BRITAIN
66 DAISUKE TSUNEKAWA JAPAN
67 NICKLAS HAKANSSON SWEDEN
68 HWANG SUN YOUNG KOREA
69 JUAN CAMILO.R SPAIN
70 MARTIN HUDY SLOVAKIA
71 CHU MING HUI CHINA
72 IAN HALEY AUSTRALIA
73 STEVEN TEDJAKUSUMA INDONESIA
74 DAVID LIM MALAYSIA
75 SAM CHENG SINGAPORE
76 ANDRI HARTANTO INDONESIA
77 CECCANTI FILIPPO ITALY
78 YAHYA STACEY INDONESIA
79 MARK DELL G.BRITAIN
80 MARTIN PATER CZECH REP.
81 DANIE DE SWARDT SOUTH AFRICA
82 ROY LIE INDONESIA
83 LAI YING TSAN TAIWAN R.O.C
84 AWIE INDONESIA
85 WILLY BUWANA INDONESIA
86 GLEN PHUAH SINGAPORE
87 THEO ASSA AUSTRALIA
88 BRANDON DE WITT SOUTH AFRICA
89 RON MAYA AUSTRALIA
90 MARKKU HONKANEN FINLAND
91 DANNY TEH MALAYSIA
92 GOH AH-M SINGAPORE
93 JO SUNG KI KOREA
94 CHESTER CHUA SINGAPORE
95 CHRIS SZE SINGAPORE
96 DALE SMULDERS AUSTRALIA
97 BOBBY SATRIO INDONESIA
98 CHAVIT SALIGUPTA THAILAND น้องเจ็มส
99 TOM DRYGALLA AUSTRALIA
100 AHN SUNGMIN KOREA
101 SYAF ZULKIFILL MALAYSIA
102 JURAJ HUDY SLOVAKIA
103 ANDRE SUPRYANATA INDONESIA
104 GRAEME MC DOUGAL NEW ZEALAND
105 MIN SU SI KOREA
106 SUNG TAE JU KOREA
107 JOE HWEE SINGAPORE
108 PANIT CHOTLERSAK THAILAND โฟม
109 KIM JONG SEO KOREA
110 JOHN GRENVILLE AUSTRALIA
111 ANTONIUS KUNDJUNG INDONESIA
112 SURASAK KERINSAKUNA THAILAND สุรศักดิ์
113 LIM KOK BENG MALAYSIA
114 LAI KOK HENG MALAYSIA
115 LIN CHANG TA CHINA
116 MARCO GRANDESSO ITALY
117 KENNY CHUA SINGAPORE
118 MEEN VEJRAK THAILAND มีน
119 CHRIS BANHAM NEW ZEALAND
120 CHEN CHUN CHI TAIWAN R.O.C
121 KANKET EKNURIN THAILAND เอกนรินทร์ (หนู)
122 JOSE RAMON LOPEZ.C SPAIN
123 LOUIS TRICHARDT SOUTH AFRICA
124 RUDI YAP AUSTRALIA
125 CHAI KOK CHIN MALAYSIA
126 ANDREAS ERTL GERMANY
127 MIKAEL JONSSON SWEDEN
128 DALE PRESTON SOUTH AFRICA
129 THOMPSON CHONG MALAYSIA
130 DESMOND TAN SINGAPORE
131 LIN JUN BEN CHINA
132 VINCENT WONG MALAYSIA
133 ARTO HEINONEN FINLAND
134 LIANG CHEN MING TAIWAN R.O.C
135 LIM GYUNG RAK KOREA
136 SEOK HO BAE KOREA
137 POON SZE KEUNG SAM HONGKONG
138 GAO MING CHINA
139 HONG NAN FANG CHINA
140 YEUNG WAI KEI HONGKONG
141 HU WEI PPING CHINA
142 WASURUTH CHOUGCHIROGI THAILAND แชมป์ มาเนีย
143 MICHAEL TEJAKUSUMA INDONESIA
144 RACHMADI.R INDONESIA
145 EDWARD JOESOEF INDONESIA
146 DENNY BOY INDONESIA
147 WILSON INDONESIA
148 SIMON STEWART AUSTRALIA
149 STEVE SMULDERS AUSTRALIA
150 KELVIN NGOW MALAYSIA
   วันที่สามจะเป็นควอลิฟาย ครั้งที่ 1 และ 2 (จากทั้งหมด 6 ครั้ง) มาช่วยกันส่งใจไปเชียร์นักแข่งไทย แล้วติดตามผลที่นี่ครับ

    DAY 3

Pos   Name Country Bloc R#1     R#2     Total
           Laps Total Tm Pts  Laps Total Tm Pts Points
1   DANIEL VEGA MUGEN/NINJA SPAIN EFRA 12 10:25.036 152 12 10:40.649 155 307
2   CHAD BRADLEY  JAMMIN/OS USA ROAR 12 10:23.755 153 12 10:50.386 150 303
3   MARK PAVIDIS   KYOSHO/OS USA ROAR 12 10:15.035 155 12 10:58.178 146 301
4   JOSEPH QUAGRAINE   HOBAO/NOVAROSSI FINLAND EFRA 12 10:30.851 149 12 10:46.050 152 301
5   SCOTT HUGHES   MUGEN/OS USA ROAR 12 10:27.391 151 12 10:51.688 149 300
6   RICARDO GOMEZ   SIDORF/RB SPAIN EFRA 12 10:38.253 142 12 10:56.538 147 289
7   RENAUD SAVOYA  MUGEN/NINJA FRANCE EFRA 12 10:34.161 146 11 10:00.794 142 288
8   JON HAZLEWOOD   XRAY/RECAB OS G.BRITAIN EFRA 12 10:36.433 143 11 10:01.018 141 284
9   MARTY KORN   GS/WERKS USA ROAR 12 10:42.730 138 12 10:58.428 145 283
10   GREG DEGANI   HOBAO/PICCO USA ROAR 12 10:35.905 144 11 10:06.163 137 281
11   JEREMY KORTZ   HOBAO/WERKS USA ROAR 12 10:39.066 141 11 10:04.426 139 280
12   DAVIDE TORTORICI   CRONO/FALCON ITALY EFRA 12 10:34.652 145 11 10:13.405 133 278
13   ATSUSHI KAWAMOTO   KYOSHO/SIRIO JAPAN FEMCA 12 10:48.222 133 11 10:03.465 140 273
14   ROBERT GUSTAFSSON   XRAY/OS SWEDEN EFRA 12 10:49.457 132 11 10:04.727 138 270
15   VRAY GUILLAUME FRANCE EFRA 12 10:33.453 148 11 10:25.558 120 268
16   KRIS MOORE USA ROAR 11 10:00.996 131 11 10:07.990 136 267
17   JEROME SARTEL FRANCE EFRA 12 10:48.014 134 11 10:15.063 131 265
18   YUUICHI KANAI JAPAN FEMCA 11 10:12.689 117 12 10:53.395 148 265
19   YOSHIO OTSUKA JAPAN FEMCA 11 10:04.446 128 11 10:09.968 134 262
20   JUAN CAMILO.R SPAIN EFRA 12 10:47.567 135 11 10:23.570 122 257
21   KENJI OSAKA JAPAN FEMCA 12 10:28.211 150 11 10:39.074 103 253
22   STANLEY WANGSANEGARA INDONESIA FEMCA 11 10:07.063 123 11 10:19.648 127 250
23   ARI HEINONEN FINLAND EFRA 11 10:08.018 121 11 10:20.560 126 247
24   JEROME AIGOIN FRANCE EFRA 12 10:42.700 139 11 10:32.189 107 246
25   CHEN WU CHUNG TAIWAN R.O.C FEMCA 11 10:15.527 112 11 10:14.425 132 244
26   ANDRE SUPRYANATA INDONESIA FEMCA 11 10:04.293 129 11 10:28.530 114 243
27   JOHN AGUS INDONESIA FEMCA 11 10:05.659 125 11 10:26.532 117 242
28   CHOPIN YUSUF INDONESIA FEMCA 11 10:06.962 124 11 10:28.139 115 239
29   TAKAYUKI OBA JAPAN FEMCA 11 10:13.243 116 11 10:22.585 123 239
30   MARTIN WOLHUTER AUSTRALIA FEMCA 11 10:13.952 115 11 10:24.596 121 236
31   FABIO BOERO ITALY EFRA 11 10:03.885 130 11 10:35.291 105 235
32   DARREN COLE G.BRITAIN EFRA 11 10:05.068 126 11 10:31.567 109 235
33   MARTIN BAYER CZECH REP. EFRA 11 10:20.949 105 11 10:16.353 129 234
34   ROY LIE INDONESIA FEMCA 11 10:07.122 122 11 10:29.436 111 233
35   YAH HSIA CHING TAIWAN R.O.C FEMCA 11 10:10.005 119 11 10:29.244 112 231
36   WILLY BUWANA INDONESIA FEMCA 11 10:14.317 114 11 10:26.772 116 230
37   MIKE CRADOCK G.BRITAIN EFRA 11 10:21.265 104 11 10:25.899 119 223
38   DAISUKE TSUNEKAWA JAPAN FEMCA 11 10:16.901 110 11 10:30.252 110 220
39   MARTIN PATER CZECH REP. EFRA 11 10:16.903 109 11 10:33.568 106 215
40   MARK DELL G.BRITAIN EFRA 11 10:23.125 102 11 10:29.230 113 215
41 PANIT CHOTLERSAK THAILAND FEMCA 11 10:36.301 86 11 10:21.391 125 211
42   DENNY BOY INDONESIA FEMCA 11 10:17.475 108 11 10:43.859 95 203
43   HO HUANG PIN TAIWAN R.O.C FEMCA 11 10:17.876 107 11 10:42.619 96 203
44   WANG WEN PEI TAIWAN R.O.C FEMCA 11 10:45.369 77 11 10:22.086 124 201
45   LIN CHANG TA CHINA FEMCA 11 10:14.587 113 11 10:47.424 87 200
46   ANDRI HARTANTO INDONESIA FEMCA 11 10:29.339 95 11 10:36.516 104 199
47   MARKUS FELDMANN GERMANY EFRA 11 10:09.299 120 11 10:53.858 78 198
48   ROBERT BATLLE SPAIN EFRA 9 7:45.989 42 12 10:46.947 151 193
49   KEEVIN SHARP USA ROAR 11 10:23.230 101 11 10:46.448 89 190
50   HUANG MING TSE TAIWAN R.O.C FEMCA 11 10:27.635 98 11 10:45.834 92 190
51   AWIE INDONESIA FEMCA 11 10:30.489 91 11 10:41.215 97 188
52   TAKASHI KATO JAPAN FEMCA 9 10:37.481 34 12 10:43.986 153 187
53   BORJA HERNANDEZ SPAIN EFRA 12 10:44.079 137 10 10:37.813 50 187
54   SAMUELE LENZI ITALY EFRA 10 10:23.896 54 11 10:15.358 130 184
55   ANDREAS ERTL GERMANY EFRA 11 10:26.395 99 11 10:48.320 85 184
56   YAHYA STACEY INDONESIA FEMCA 11 10:16.402 111 10 10:00.621 71 182
57   NATHAN TOIA NEW ZEALAND FEMCA 11 10:19.537 106 11 10:57.190 75 181
58   KARL JACKSON G.BRITAIN EFRA 11 10:24.319 100 11 10:51.680 79 179
59   MARKKU HONKANEN FINLAND EFRA 11 10:42.050 81 11 10:40.790 98 179
60   GLEN PHUAH SINGAPORE FEMCA 11 10:37.127 85 11 10:47.094 88 173
61   DANIEL RECKWARD GERMANY EFRA 12 10:34.100 147 7 6:23.967 25 172
62   YUUICHI AJISHI JAPAN FEMCA 12 10:45.277 136 9 10:28.150 32 168
63   GOH AH-M  SINGAPORE FEMCA 11 10:37.789 83 11 10:49.022 82 165
64   KELVIN NGOW MALAYSIA FEMCA 10 10:01.713 66 11 10:40.106 99 165
65   KENNY CHUA SINGAPORE FEMCA 11 10:44.227 78 11 10:48.219 86 164
66   BOBBY SATRIO INDONESIA FEMCA 11 10:35.845 88 11 11:04.027 72 160
67   DALE SMULDERS AUSTRALIA FEMCA 10 10:02.825 64 11 10:44.981 94 158
68   YANNICK AIGOIN FRANCE EFRA 2 2:07.873 13 11 9:49.393 144 157
69   LINUS THERN SWEDEN EFRA 12 10:40.228 140 5 4:50.532 16 156
70   CHESTER CHUA SINGAPORE FEMCA 11 10:29.275 96 10 10:16.117 59 155
71   JOSHUA WHEELER USA ROAR 6 5:15.240 24 11 10:18.659 128 152
72   CHEN CHUN CHI TAIWAN R.O.C FEMCA 11 10:42.294 80 10 10:03.421 69 149
73   JUSTIN MILLAN AUSTRALIA FEMCA 9 8:19.006 41 11 10:32.120 108 149
74   BOBBY TILLMAN USA ROAR 0 2:13.525 6 11 9:54.202 143 149
75   LAI YING TSAN TAIWAN R.O.C FEMCA 10 10:57.922 46 11 10:39.498 102 148
76   STEWART WILCOX G.BRITAIN EFRA 11 10:12.398 118 8 7:49.805 29 147
77   MIGUEL MATIAS PORTUGAL EFRA 2 2:12.931 12 11 10:08.628 135 147
78   CHRIS BANHAM NEW ZEALAND FEMCA 11 10:55.609 72 11 10:57.901 74 146
79   TOM DRYGALLA AUSTRALIA FEMCA 11 10:55.640 71 11 10:58.279 73 144
80   LUI WEN YI SINGAPORE FEMCA 11 10:21.781 103 9 8:54.624 40 143
81   HIDEKI KOBAYASHI JAPAN FEMCA 11 10:04.784 127 5 4:52.209 14 141
82   WILSON INDONESIA FEMCA 11 10:54.105 73 10 10:04.476 68 141
83   KAZUHIKO HOSOI JAPAN FEMCA 6 5:41.595 23 11 10:25.905 118 141
84   BRANDON DE WITT SOUTH AFRICA FAMAR 11 10:45.944 75 10 10:09.640 65 140
85   MIN SU SI KOREA FEMCA 10 10:36.861 50 11 10:46.351 90 140
86   RON MAYA AUSTRALIA FEMCA 11 10:28.375 97 10 11:26.633 42 139
87 MEEN VEJRAK THAILAND FEMCA 11 10:39.330 82 10 10:19.519 57 139
88   LAI KOK HENG MALAYSIA FEMCA 11 10:42.502 79 10 10:14.338 60 139
89   CHRIS SZE SINGAPORE FEMCA 10 10:03.536 61 11 10:55.744 76 137
90   LIM KOK BENG MALAYSIA FEMCA 10 10:00.601 68 10 10:10.268 64 132
91   LOUIS TRICHARDT SOUTH AFRICA FAMAR 10 10:03.459 62 10 10:03.090 70 132
92   GRAEME MC DOUGAL NEW ZEALAND FEMCA 10 10:48.254 47 11 10:48.324 84 131
93   INDRA LIONO INDONESIA FEMCA 11 10:29.870 93 9 10:00.273 37 130
94   CHAI KOK CHIN MALAYSIA FEMCA 10 10:01.332 67 10 10:10.872 63 130
95   JOHN GRENVILLE AUSTRALIA FEMCA 11 10:45.534 76 10 10:28.782 51 127
96   SCOTT YANG TAIWAN R.O.C FEMCA 8 10:27.676 27 11 10:40.053 100 127
97   DANIE DE SWARDT SOUTH AFRICA FAMAR 10 11:15.511 43 11 10:48.784 83 126
98   EDWARD JOESOEF INDONESIA FEMCA 11 10:36.115 87 9 9:41.018 38 125
99   RACHMADI.R INDONESIA FEMCA 10 10:58.100 45 11 10:49.471 80 125
100 SURASAK KERINSAKUNA THAILAND FEMCA 11 10:29.496 94 9 10:35.777 30 124
101   TOMMY CHUNG G.BRITAIN EFRA 6 5:47.492 22 11 10:39.955 101 123
102   MARCO GRANDESSO ITALY EFRA 11 10:32.577 90 9 10:29.568 31 121
103   SYAF ZULKIFILL MALAYSIA FEMCA 10 10:03.096 63 10 10:27.046 53 116
104   VINCENT WONG MALAYSIA FEMCA 10 10:12.504 57 10 10:18.617 58 115
105   JURAJ HUDY SLOVAKIA EFRA 10 10:08.060 59 10 10:21.679 55 114
106   SUNG TAE JU KOREA FEMCA 10 10:42.493 48 10 10:07.056 66 114
107   YASYHIRO TAKEUCHI JAPAN FEMCA 11 10:29.989 92 6 5:58.229 21 113
108   SAM CHENG SINGAPORE FEMCA 9 10:28.725 36 11 10:54.375 77 113
109   ARTO HEINONEN FINLAND EFRA 6 7:21.013 20 11 10:45.857 91 111
110   CECCANTI FILIPPO ITALY EFRA 4 4:01.295 16 11 10:45.772 93 109
111   JOE HWEE SINGAPORE FEMCA 10 10:25.570 52 10 10:20.600 56 108
112   ANTONIUS  KUNDJUNG INDONESIA FEMCA 11 10:37.331 84 7 10:13.866 22 106
113   STEVEN TEDJAKUSUMA INDONESIA FEMCA 10 11:00.603 44 10 10:13.239 62 106
114   STEVE SMULDERS AUSTRALIA FEMCA 10 10:29.854 51 10 10:26.990 54 105
115   SIMON STEWART AUSTRALIA FEMCA 10 10:21.086 55 10 10:38.779 49 104
116   IAN HALEY AUSTRALIA FEMCA 11 10:35.135 89 4 3:53.191 11 100
117 KANKET EKNURIN THAILAND FEMCA 9 10:20.024 38 10 10:14.218 61 99
118   DESMOND TAN SINGAPORE FEMCA 10 10:14.955 56 9 9:27.325 39 95
119   RAUL DARAS SPAIN EFRA 10 9:20.305 70 7 6:42.522 24 94
120   MIKAEL JONSSON SWEDEN EFRA 10 10:42.476 49 10 10:57.026 43 92
121   MARTIN HUDY SLOVAKIA EFRA 7 10:19.042 25 10 10:05.380 67 92
122   DANNY TEH MALAYSIA FEMCA 9 10:23.655 37 10 10:27.110 52 89
123   JO SUNG KI  KOREA FEMCA 10 10:04.279 60 8 10:12.095 28 88
124   DALE PRESTON SOUTH AFRICA FAMAR 9 9:25.085 39 10 10:39.222 48 87
125   CHU MING HUI CHINA FEMCA 11 10:46.329 74 4 3:49.669 12 86
126   NICKLAS HAKANSSON SWEDEN EFRA 10 9:22.980 69 5 4:51.487 15 84
127   THEO ASSA AUSTRALIA FEMCA 0 0.000 0 11 10:49.066 81 81
128   LIANG CHEN MING TAIWAN R.O.C FEMCA 9 10:40.283 33 10 10:51.561 46 79
129   RUDI YAP AUSTRALIA FEMCA 10 10:01.961 65 5 4:59.516 13 78
130   AHN SUNGMIN  KOREA FEMCA 10 10:12.123 58 6 6:39.568 20 78
131   HU WEI PPING CHINA FEMCA 9 10:48.306 32 10 10:53.330 45 77
132   LIN JUN BEN  CHINA FEMCA 9 10:50.222 31 10 10:56.090 44 75
133   DAVID LIM MALAYSIA FEMCA 9 9:03.672 40 9 10:26.668 33 73
134   MICHAEL TEJAKUSUMA INDONESIA FEMCA 8 10:08.507 29 9 10:24.058 35 64
135   KIM JONG SEO  KOREA FEMCA 10 10:25.075 53 0 0.000 6 59
136   POON SZE KEUNG SAM  HONGKONG FEMCA 2 2:25.339 11 10 10:40.466 47 58
137   THOMPSON CHONG MALAYSIA FEMCA 8 10:00.234 30 8 10:26.094 26 56
138   YEUNG WAI KEI  HONGKONG FEMCA 6 7:02.524 21 9 10:25.772 34 55
139   LIM GYUNG RAK KOREA FEMCA 9 10:31.029 35 6 8:14.688 18 53
140   PAUL COLEMAN USA ROAR 0 0.000 8 9 8:42.338 41 49
141 CHARLEE PHUTIYOTHIN THAILAND FEMCA 2 2:37.530 10 9 10:17.490 36 46
142   JOSE RAMON LOPEZ.C SPAIN EFRA 4 3:58.773 17 8 10:21.048 27 44
143   SEOK HO BAE KOREA FEMCA 7 10:18.875 26 6 10:44.422 17 43
144 WASURUTH CHOUGCHIROGI THAILAND FEMCA 8 10:20.713 28 3 3:13.455 9 37
145   HONG NAN FANG  CHINA FEMCA 5 5:44.051 18 6 7:06.811 19 37
146   HWANG SUN YOUNG  KOREA FEMCA 3 2:57.529 14 7 8:49.697 23 37
147   STEVEN DRYGALLA AUSTRALIA FEMCA 5 4:40.316 19 4 3:59.880 10 29
148 CHAVIT SALIGUPTA THAILAND FEMCA 4 10:14.062 15 2 1:56.861 8 23
149   GAO MING CHINA FEMCA 2 2:47.065 9 1 1:28.820 7 16
150   RAUL PERIS SPAIN EFRA 0 -.--- 0 0 -.--- 0 0

อ่านต่อการแข่งขัน DAY 4